
| Namn | Amanda Victoria Augustinsson | |
| Smeknamn | Tora | |
| Födelse | 2 Nov 1896 | Augerum |
| Kön | Kvinna | |
| Död | 29 Mar 1967 | Halmstad |
| Person-ID | I3 | Christiansson |
| Senast ändrad | 26 Apr 2026 | |
| Familj | Johan Fridolf Christiansson, f. 28 Mar 1899, Vapnö d. 18 Sep 1984, Kalmar (Ålder 85 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F1 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 24 Apr 2026 | |||